NeologIALa verdad no es un algoritmo
SuscríbeteInteligencia · Mercados
Mercados
Cómo se mueve el capital frente a la transformación de la IA: acciones de las empresas que construyen la infraestructura, los modelos y los chips. Esto es comportamiento del mercado hoy — para la dimensión estructural (inversión, cómputo, adopción, empleo) está el Dashboard.
| Empresa | Símbolo | Precio | Cambio (cierre diario) |
|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | NVDA | $186.64 | +2.77% |
| Microsoft Corporation | MSFT | $530.61 | -0.99% |
| Alphabet Inc. | GOOGL | $284.78 | +0.78% |
| Meta Platforms, Inc. | META | $610.15 | +0.84% |
| Amazon.com, Inc. | AMZN | $259.30 | -0.35% |
| Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | $449.04 | +11.04% |
| Broadcom Inc. | AVGO | $293.69 | +0.74% |
| Palantir Technologies Inc. | PLTR | $160.38 | +3.48% |
Datos de Yahoo Finance, cierre diario — se actualizan una vez al día, nunca en tiempo real. No es asesoría de inversión.